RESUMEN · INGENIERÍA · RESIDENCIALES
Principales proyectos residenciales — cifras consolidadas
Estas cifras corresponden a los principales proyectos residenciales publicados por Sachar Fotovoltaica en este último periodo: número de paneles, tipo de sistema, potencia instalada (kWp) y generación estimada (kWh/mes).
TOTAL: 105 paneles · 65,90 kWp · 8.301,51 kWh/mes
| Proyecto | Tipo de sistema | Paneles | Tamaño (kWp) | Generación estimada (kWh/mes) |
|---|---|---|---|---|
| Green House – Ruitoque Condominio | Conectado a red | 21 | 14,81 | 1.865,43 |
| Rinconada Ruitoque – Floridablanca, Santander | Conectado a red | 12 | 8,52 | 1.073,52 |
| La Montaña Ruitoque – Floridablanca, Santander | Conectado a red | 11 | 7,76 | 977,13 |
| Alfonso López – Bucaramanga, Santander | Conectado a red | 10 | 6,10 | 768,60 |
| Peñón del Lago – Ruitoque Condominio | Conectado a red | 14 | 8,19 | 1.031,94 |
| San Jorge – Girón, Santander | Conectado a red | 10 | 5,80 | 730,80 |
| Condominio Villas de Palonegro – Lebrija, Santander | Conectado a red | 6 | 3,30 | 415,80 |
| Subtotal — Conectado a red | 8 proyectos | 99 | 62,66 | 7.893,27 |
| Inversiones Chitacomar SAS – Floridablanca, Santander | Aislado de red | 6 | 3,24 | 408,24 |
| Subtotal — Aislado de red | 1 proyecto | 6 | 3,24 | 408,24 |
| Condominio Valle de Rocas – Ruitoque | Conectado a red | 15 | 8,18 | 1.030,05 |
| TOTAL CONSOLIDADO | 9 proyectos | 105 | 65,90 | 8.301,51 |
Nota técnica: la “generación estimada” se presenta en kWh/mes según lo publicado.
Equivalente anual estimado: 99.618,12 kWh/año (aprox.). Además, el rendimiento específico consolidado
es ~1.512 kWh/kWp·año (aprox.), útil para comparación de desempeño.